統計去年362個Yahoo! NBA公開聯盟的平均成績
| Rk | FG | FT | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK | TO |
| 1 | 0.4851 | 0.8250 | 959.3 | 14095.5 | 5237.1 | 3112.7 | 923.6 | 667.7 | 1159.9 |
| 2 | 0.4796 | 0.8151 | 875.0 | 13518.9 | 5035.7 | 2934.1 | 878.8 | 616.7 | 1302.7 |
| 3 | 0.4760 | 0.8082 | 826.3 | 13117.0 | 4905.4 | 2815.5 | 849.3 | 585.0 | 1369.3 |
| 4 | 0.4735 | 0.8031 | 788.3 | 12785.2 | 4799.5 | 2714.3 | 825.0 | 559.1 | 1421.3 |
| 5 | 0.4711 | 0.7981 | 755.6 | 12466.2 | 4692.3 | 2618.0 | 801.8 | 538.2 | 1467.9 |
| 6 | 0.4691 | 0.7931 | 722.5 | 12179.5 | 4582.2 | 2528.2 | 780.3 | 517.9 | 1513.0 |
| 7 | 0.4669 | 0.7879 | 692.1 | 11862.0 | 4487.6 | 2435.9 | 757.8 | 498.0 | 1552.3 |
| 8 | 0.4647 | 0.7829 | 661.3 | 11553.4 | 4367.9 | 2350.5 | 737.9 | 476.0 | 1592.8 |
| 9 | 0.4623 | 0.7763 | 627.8 | 11170.4 | 4249.3 | 2261.2 | 713.3 | 452.6 | 1636.3 |
| 10 | 0.4597 | 0.7682 | 587.6 | 10723.1 | 4097.3 | 2137.0 | 684.5 | 428.6 | 1678.7 |
| 11 | 0.4563 | 0.7588 | 537.5 | 10188.0 | 3915.8 | 2006.0 | 647.1 | 396.9 | 1731.8 |
| 12 | 0.4486 | 0.7377 | 447.7 | 9106.5 | 3506.7 | 1763.1 | 574.9 | 342.9 | 1818.9 |
| SGP (3~10名) | 0.00233 | 0.00571 | 34.10 | 341.99 | 115.45 | 96.92 | 23.53 | 22.34 | -44.21 |
根據以上算出各單項的名次間平均差距後, 就可以像MLB一樣做出NBA的FB Value計算器
拿去年的成績來算, 前三名不意外是Chris Paul, LeBron James和Dwyane Wade, 第四名不論算累積還是單場平均都是Danny Granger. 5-10名則是Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, Yao Ming, Jason Kidd, Pau Gasol和Troy Murphy, 這六個人也是單場平均的6-10名.(名次和累積排名有點差異)
繼續閱讀...

