- Optimized Lineup
- Expected Runs/Season: 663
| # | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
| 1 | Bourn,Michael | 0.260 | 0.330 | 0.354 | 0.317 |
| 2 | Berkman,Lance | 0.279 | 0.394 | 0.517 | 0.394 |
| 3 | Pence,Hunter | 0.277 | 0.337 | 0.475 | 0.350 |
| 4 | Lee,Carlos | 0.298 | 0.354 | 0.514 | 0.372 |
| 5 | Matsui,Kaz | 0.261 | 0.319 | 0.373 | 0.312 |
| 6 | Towles,Justin | 0.243 | 0.307 | 0.375 | 0.300 |
| 7 | Feliz,Pedro | 0.254 | 0.302 | 0.391 | 0.303 |
| 8 | Manzella,Thomas | 0.247 | 0.297 | 0.346 | 0.286 |
| 9 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
- Optimized Lineup with Keppinger
- Expected Runs/Season: 682
(用Sullivan取代Bourn並不會打下更多分數)
| # | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
| 1 | Bourn,Michael | 0.260 | 0.330 | 0.354 | 0.317 |
| 2 | Keppinger,Jeff | 0.279 | 0.336 | 0.385 | 0.319 |
| 3 | Berkman,Lance | 0.279 | 0.394 | 0.517 | 0.394 |
| 4 | Lee,Carlos | 0.298 | 0.354 | 0.514 | 0.372 |
| 5 | Pence,Hunter | 0.277 | 0.337 | 0.475 | 0.350 |
| 6 | Matsui,Kaz | 0.261 | 0.319 | 0.373 | 0.312 |
| 7 | Towles,Justin | 0.243 | 0.307 | 0.375 | 0.300 |
| 8 | Feliz,Pedro | 0.254 | 0.302 | 0.391 | 0.303 |
| 9 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
0 意見:
張貼意見