- Optimized Lineup
- Expected Runs/Season: 695
| # | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
| 1 | Renteria,Edgar | 0.280 | 0.341 | 0.388 | 0.326 |
| 2 | DeRosa,Mark | 0.273 | 0.343 | 0.434 | 0.341 |
| 3 | Huff,Aubrey | 0.270 | 0.333 | 0.448 | 0.338 |
| 4 | Sandoval,Pablo | 0.320 | 0.370 | 0.516 | 0.380 |
| 5 | Sanchez,Freddy | 0.296 | 0.333 | 0.413 | 0.327 |
| 6 | Rowand,Aaron | 0.273 | 0.323 | 0.431 | 0.328 |
| 7 | Schierholtz,Nate | 0.289 | 0.325 | 0.459 | 0.338 |
| 8 | Molina,Bengie | 0.271 | 0.300 | 0.424 | 0.312 |
| 9 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
- Optimized Lineup with Posey, Lewis
- Expected Runs/Season: 704
我也不曉得ZiPS為什麼那麼看好Fred Lewis......
| # | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
| 1 | Posey,Buster | 0.263 | 0.342 | 0.398 | 0.330 |
| 2 | Lewis,Fred | 0.274 | 0.351 | 0.427 | 0.343 |
| 3 | DeRosa,Mark | 0.273 | 0.343 | 0.434 | 0.341 |
| 4 | Sandoval,Pablo | 0.320 | 0.370 | 0.516 | 0.380 |
| 5 | Sanchez,Freddy | 0.296 | 0.333 | 0.413 | 0.327 |
| 6 | Renteria,Edgar | 0.280 | 0.341 | 0.388 | 0.326 |
| 7 | Huff,Aubrey | 0.270 | 0.333 | 0.448 | 0.338 |
| 8 | Rowand,Aaron | 0.273 | 0.323 | 0.431 | 0.328 |
| 9 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
0 意見:
張貼意見