2010/10/24

2010 Fantasy Baseball Value - Pitchers

延續前一篇的話題, 來看看投手部份的成績

先發投手

前十名
  1. Roy Halladay, 33.74
  2. Adam Wainwright, 31.86
  3. Felix Hernandez, 27.57
  4. Ubaldo Jimenez, 24.10
  5. Jered Weaver, 22.01
  6. Roy Oswalt, 21.95
  7. David Price, 21.88
  8. Jon Lester, 21.23
  9. CC Sabathia, 20.53
  10. Mat Latos, 20.09
令人驚喜的球員
  1. David Price, +20.50 (1.37 → 21.88)
  2. Mat Latos, +16.87 (3.22 → 20.09)
  3. Clay Buchholz, +16.31 (0.74 → 17.05)
  4. Trevor Cahill, +16.73 (0.00 → 16.73)
  5. Ubaldo Jimenez, +14.75 (9.35 → 24.10)
  6. Roy Oswalt, +14.22 (7.74 → 21.95)
  7. Jered Weaver, +13.99 (8.01 → 22.01)
  8. Adam Wainwright, +13.38 (18.48 → 31.86)
  9. Tim Hudson, +12.72 (3.58 → 12.72)
  10. Brett Myers, +11.37 (0.00 → 11.37)
  11. Francisco Liriano, +11.12 (0.00 → 11.12)
令人失望的球員
  1. Javier Vazquez, -29.91 (21.14 → -8.77)
  2. Josh Beckett, -31.74 (18.05 → -13.69)
  3. Zack Greinke, -23.76 (24.38 → 0.62)
  4. Scott Kazmir, -24.93 (6.59 → -18.34)
  5. Dan Haren, -20.07 (25.30 → 5.23)
  6. James Shields, -19.32 (11.20 → -8.12)
  7. A.J. Burnett, -18.59 (4.57 → -14.01)
  8. Rich Harden, -24.08 (11.05 → -13.02)
  9. Tim Lincecum, -16.35 (31.35 → 15.00)
  10. Jair Jurrjens, -18.38 (12.14 → -6.24)

後援投手

前十名
  1. Billy Wagner, 25.24
  2. Heath Bell, 21.10
  3. Rafael Soriano, 19.86
  4. Brian Wilson, 19.62
  5. Neftali Feliz, 17.83
  6. Carlos Marmol, 17.41
  7. Joakim Soria, 15.80
  8. Mariano Rivera, 14.47
  9. Matt Capps, 14.43
  10. John Axford, 14.04
令人驚喜的球員
  1. Neftali Feliz, +13.67 (4.17 → 17.83)
  2. John Axford, +14.04 (0.00 → 14.04)
  3. Billy Wagner, +9.25 (15.99 → 25.24)
  4. Hong-Chih Kuo, +9.00 (2.63 → 11.63)
  5. Tyler Clippard, +8.10 (1.90 → 10.01)
  6. Chris Perez, +7.53 (1.78 → 9.31)
  7. Sean Marshall, +7.23 (0.00 → 7.23)
  8. Joaquin Benoit, +7.17 (0.00 → 7.17)
  9. Matt Belisle, +6.70 (0.00 → 6.70)
  10. Evan Meek, +6.65 (0.00 → 6.65)
令人失望的球員
  1. Chad Qualls, -26.00 (14.57 → -11.43)
  2. Francisco Rodriguez, -25.07 (16.38 → -8.68)
  3. Trevor Hoffman, -22.13 (15.59 → -6.54)
  4. Jonathan Broxton, -19.89 (24.13 → 4.24)
  5. Frank Francisco, -12.35 (13.53 → 1.18)
  6. Kerry Wood, -12.77 (12.50 → -0.27)
  7. Bobby Jenks, -10.95 (13.43 → 2.48)
  8. Huston Street, -13.73 (19.79 → 6.05)
  9. George Sherrill, -17.43 (5.19 → -12.24)
  10. Jonathan Papelbon, -9.23 (20.63 → 11.40)

0 意見:

張貼意見